Расценки на ремонт ООО ИЦ «КС»

нормо час — 800 руб
| № | Наименование | Нормо час | Диагностика без разборки | Диагностика с разборкой, сборкой + ремонт (бытовая серия до 3кВт) | Диагностика с разборкой, сборкой + Средний ремонт (промышленная серия мощность двигателя более 3кВт) |
| 1 | Поверхностные насосы вихревого типа | 0,5/0,8 | 400 | 640 | - |
| 2 | Одноступенчатые поверхностные насосы центробежного типа | 0,5/0,8 | 400 | 640 | - |
| 3 | Многоступенчатые поверхностные насосы вертикального и горизонтального типа | 0,5 | 400 | По согласованию | По согласованию |
| 4 | Станции автоматического водоснабжения на базе одноступенчатых поверхностных насосов | 0,6/0,9 | 480 | 720 | - |
| 5 | Станции автоматического водоснабжения на базе многоступенчатых поверхностных насосов | 0,6 | 500 | По согласованию | - |
| 6 | Погружные скважинные и колодезные насосы центробежного типа | 0,7/1 | 560 | 800 | - |
| 7 | Погружные скважинные насосы более 3кВт | 0,7 | 560 | - | По согласованию |
| 8 | Консольные насосы «ин-лайн» | 0,5/1,5 | 400 | 1200 | По согласованию |
| 9 | Циркуляционные насосы для систем отопления и горячего водоснабжения | 0,5 | 400 | - | - |
| 10 | Дренажные насосы | 0,5/0,8 | 400 | 640 | - |
| 11 | Фекальные насосы | 0,5/0,8 | 400 | 640 | - |
| 12 | Бытовые канализационные станции | 0,7/1 | 560 | 800 | - |
| 13 | Реле давления, датчики сухого хода | 0,3 | 250 | - | - |
| 14 | Гидроаккумуляторы, расширительные баки | 0,3\0,9 | 250 | 750 | - |
| 15 | Пульты, блоки управления для насосов | 0,3\0,9 | 250 | 750 | - |
| 16 | Одноступенчатые и многоступенчатые поверхностные насосы центробежного типа | 0,6 | 500 | ремонт по согласованию | |
| 17 | Станции автоматического водоснабжения с частотным регулированием на базе поверхностных и погружных насосов | 0,6 | 500 | ремонт по согласованию | |
| 18 | Частотные преобразователи | 0,5 | 400 | Ремонт по согласованию | |
| 19 |
Трубопроводная арматура Ду 15- 50 |
0,5 | 400 | Ремонт по согласованию | |
| 20 |
Трубопроводная арматура Ду 50- 100 |
0,6 | 500 | Ремонт по согласованию | |
| 21 |
Трубопроводная арматура Ду 100- 150 |
0,8 | 640 | Ремонт по согласованию | |
| 22 |
Радиатор чугунный сборка- разборка, опрессовка |
1 | 800 | Ремонт по согласованию | |
| 23 |
Радиатор алюминий/ биметалл сборка- разборка, опрессовка |
0,6 | 500 | Ремонт по согласованию | |






